| Data biegu | Nazwa | Szczegóły |
|---|---|---|
| 19.04.2026 | Energa Gdańsk Maraton | |
| 19.04.2026 | TAURON 23. Cracovia Marathon | |
| 23.04.2026 | Pieniny Ultra-Trail | |
| 25.04.2026 | PKO Gdynia Półmaraton | |
| 23.05.2026 | Maraton Zagłębiowski | |
| 06.06.2026 | 12. Tarczyński Wrocław Półmaraton | |
| 12.04.2026 | DOZ Maraton Łódź | |
| 20.06.2026 | 16. PKO Rybnicki Półmaraton Księżycowy | |
| 18.07.2026 | 7. PKO Piekarski Półmaraton | |
| 24.07.2026 | Tatra Sky Marathon | |
| 23.08.2026 | 7. PKO Tarnogórski Półmaraotn | |
| 19.09.2026 | 17. PKO Bytomski Półmaraton | |
| 18.10.2026 | 12. PKO Półmaraton Gliwicki |
Pon
Wto
śro
Czw
Pią
Sob
Nie
Bieg Firmowy od lat pokazuje, że firmy potrafią pomagać na rekordową skalę. Po ubiegłorocznej edycji, która zgromadziła 12 655 uczestników, organizatorzy liczą, że na tym ten projekt się nie...
W niedzielę 19 kwietnia ulicami Poznania przebiegnie 18. PKO Poznań Półmaraton. Na nowo wytyczonej trasie można spodziewać się rekordowej liczby biegaczek i biegaczy. Do startu zgłosiło się bowiem 14500...
Do Pieniny Ultra-Trail® pozostały niecałe 3 tygodnie. Jeśli planujesz start na Chyżej Durbaszce, to mamy dla Ciebie informacje o trasie i porady od Patrycji Stanek, która w 2025 r....
Wspaniałe wyniki podczas 18. Półmaraton Dąbrowski ArcelorMittal Poland! Linię mety przekroczyło ostatecznie 1404 biegaczy. Aż 389 z nich stanowili mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, co najlepiej pokazuje, jak silnie bieganie zakorzenione...